진핵생물(Eukarya) · 세균(Bacteria) · 고균(Archaea)
| 특징 | Eukarya | Bacteria | Archaea |
|---|---|---|---|
| 막성 핵 (nucleus) | O 있음 | X 없음 (nucleoid) | X 없음 (nucleoid) |
| 세포 크기 | 10~100 μm | 1~10 μm | 1~10 μm |
| 막성 소기관 (미토콘드리아, ER, 골지) | O | X | X |
| 세포골격 (cytoskeleton) | actin, tubulin, IF | FtsZ, MreB 등 호몰로그 | 호몰로그 존재 |
| 세포 분열 | 유사분열/감수분열 | 이분법 (FtsZ) | 이분법 (FtsZ 또는 ESCRT) |
| 특징 | Eukarya | Bacteria | Archaea |
|---|---|---|---|
| 막 지질 | 에스테르 결합 직선형 지방산 | 에스테르 결합 직선형 지방산 | 에터(ether) 결합 분지형 isoprenoid |
| 막 이중층 | bilayer | bilayer | bilayer 또는 monolayer (고온성에서 흔함) |
| 세포벽 성분 | 셀룰로오스(식물) 키틴(균류) · 없음(동물) | 펩티도글리칸 (NAM-NAG, D-아미노산) | 슈도펩티도글리칸 (NAT-NAG) · S-layer 등 |
| 스테롤 | 풍부 (콜레스테롤 등) | 드물다 (hopanoid 사용) | 없음 |
| 특징 | Eukarya | Bacteria | Archaea |
|---|---|---|---|
| 염색체 형태 | 선형 · 다수 | 환형 · 1개 (주로) | 환형 · 1개 |
| 히스톤 (histone) | O H2A/B, H3, H4 | X (HU 등 대체) | O 히스톤 유사체 |
| 플라스미드 | 드물다 | 흔함 | 흔함 |
| 인트론 | 흔함 | 드물다 | 드물다 (tRNA 일부) |
| 오페론 (operon) | X | O | O |
| DNA 복제 원점 | 다수 (multiple ori) | 단일 (oriC) | 1~다수 |
| 특징 | Eukarya | Bacteria | Archaea |
|---|---|---|---|
| RNA polymerase | 3종 (Pol I, II, III) 여러 subunit | 1종 단순 구조 (α₂ββ'ω + σ) | 1종 진핵 Pol II와 유사 (다수 subunit) |
| 프로모터 | TATA box + TF | -10/-35 box (σ 인자) | TATA box + TBP/TFB (진핵형) |
| 리보솜 | 80S (60S + 40S) | 70S (50S + 30S) | 70S (50S + 30S) |
| rRNA | 28S, 18S, 5.8S, 5S | 23S, 16S, 5S | 23S, 16S, 5S |
| 개시 tRNA | Methionine | fMet (포밀-Met) | Methionine (진핵형) |
| 전사-번역 커플링 | X (핵에서 분리) | O (동시 진행) | O |
| mRNA 5' cap/polyA | O | X | X |
| 항생제 | 작용 기작 | Eukarya | Bacteria | Archaea |
|---|---|---|---|---|
| Streptomycin | 30S 리보솜 억제 | 저항 | 감수 | 저항 |
| Chloramphenicol | 50S 억제 | 저항 | 감수 | 저항 |
| Penicillin | 펩티도글리칸 합성 억제 | 저항 | 감수 | 저항 (PG 없음) |
| Diphtheria toxin | EF-2 ADP-ribosylation | 감수 | 저항 | 감수 (진핵형 EF) |
| Anisomycin | 진핵 리보솜 억제 | 감수 | 저항 | 감수 |
| Rifampicin | 세균 RNA Pol 억제 | 저항 | 감수 | 저항 |
| 특징 | Eukarya | Bacteria | Archaea |
|---|---|---|---|
| 대사 다양성 | 제한적 | 매우 다양 (광합성·화학독립영양 등) | 다양 (메탄생성 등 고유) |
| 메탄 생성 (methanogenesis) | X | X | O (고균만) |
| 산소 광합성 | O (식물·조류) | O (시아노박테리아) | X |
| 극한 환경 | 드물다 | 일부 | 대표적 (고온·고염·강산) |
| 질소 고정 | X | O | O (일부) |
| 세포내 공생 기원 | 미토콘드리아←α-프로테오박테리아 엽록체←시아노박테리아 | — | 진핵의 숙주 계통 (Asgard) |
| 항목 | Archaea는 어느 쪽? |
|---|---|
| 세포 크기·핵 없음·오페론 | Bacteria 닮음 |
| 리보솜 (70S) | Bacteria 닮음 |
| RNA polymerase | Eukarya 닮음 |
| 히스톤 | Eukarya 닮음 |
| 개시 tRNA (Met) | Eukarya 닮음 |
| 항생제 감수성 패턴 | Eukarya 닮음 |
| TATA box / TBP / TFB | Eukarya 닮음 |
| 막 지질 (ether, isoprenoid) | 고균 고유 |
| 세포벽 (슈도펩티도글리칸) | 고균 고유 |
| 메탄 생성 | 고균 고유 |
Prescott's Microbiology 기반 정리 · 2026-04-17